荷兰承认雅思的大学有哪些?要求多少分?
彭静 2024-04-10 13:56:01
荷兰(Netherlands)作为欧洲热门留学国家之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了荷兰国内认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认雅思当年的分数要求。
| 院校机构 | 中文名称(音译) | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
| Utrecht Summer School | 乌得勒支暑期学校 | Utrecht乌得勒支 | 4 | Undergraduate大学生 |
| Saxion Universities | 萨克森大学 | Deventer代芬特尔 | 5 | Foundation Admissions预科招生 |
| Saxion Universities | 萨克森大学 | Deventer代芬特尔 | 6.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| TIAS School for Business and Society Utrecht | TIAS乌得勒支商业与社会学院 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Saxion Universities | 萨克森大学 | Deventer代芬特尔 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| TIO University of Applied Science | TIO应用科学大学 | Utrecht乌得勒支 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Hogeschool Leiden | 莱顿应用科学大学 | Leiden莱顿 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | 乌得勒支艺术大学 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Maastricht Summer School | 马斯特里赫特暑期学校 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | Other其他 |
| Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam | 阿姆斯特丹应用科学大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Amsterdam Business School | 阿姆斯特丹商学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Amsterdam School of International Relations | 阿姆斯特丹国际关系学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Netherlands Business School | 荷兰商学院 | Buren比伦 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Utrecht School for the Arts | 乌得勒支艺术学校 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Utrecht University | 荷兰乌得勒支大学 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| VHL University of Applied Sciences | VHL应用科学大学 | Leeuwarden莱瓦顿 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Duisenberg School of Finance | 德伊森贝赫金融学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 7 | Graduate毕业生 |
| University College Venlo | 文洛大学学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) | HU乌得勒支应用科学大学 | Utrecht乌得勒支 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University Medical Center Utrecht | 乌得勒支大学医学中心 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Instituut Jeroen Bosch | Jeroen Bosch研究所 | Arnhem阿纳姆 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University College Groningen (UCG) | 格罗宁根大学学院 | Groningen格罗宁根 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Universiteit Maastricht, Graduate Business School | 马斯特里赫特大学商学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | All other courses所有其他课程 |
| Codarts - University for the Arts | 库达兹艺术大学 | Rotterdam鹿特丹 | 5 | All applications所有申请 |
| Universiteit Maastricht, Graduate Business School | 马斯特里赫特大学商学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | The Faculty of Economics and Business Administration经济与工商管理学院 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | Admissions Office招生办公室 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | All other courses所有其他课程 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | Faculty of Economics and Business经济与商业学院 |
| EuroPort Business School | 荷兰欧洲港商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | Faculty of Science理学院 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | Graduate School of Social Sciences社会科学研究生院 |
| International Hoger Onderwijs Breda | 布雷达国际高等教育 | Breda布雷达 | 5.5 | Half Year Program半年计划 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | International School of Humanities and Social Sciences国际人文社会科学学院 |
| Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | - | Medical Anthropology and Sociology医学人类学与社会学 |
| Stoas Hogeschool | STOAS应用科技大学 | Dronten德龙滕 | 7 | All applications所有申请 |
| Stoas Hogeschool | STOAS应用科技大学 | Dronten德龙滕 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 7 | Undergraduate大学生 |
| Dutch Delta Business School | 荷兰三角洲商学院 | Deventer代芬特尔 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Holland International Study Centre (ISC) | 荷兰国际研究中心 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 5 | Undergraduate大学生 |
| Hotelschool the Hague | 酒店学校海牙 | The Hague海牙 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Hotelschool the Hague | 酒店学校海牙 | The Hague海牙 | 6 | Undergraduate大学生 |
| HZ University of Applied Sciences | 泽兰应用科学大学 | Flushing弗卢辛 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Delft代尔夫特 | 6.5 | All applications所有申请 |
| UNU-MERIT/MGSoG | Maastricht马斯特里赫特 | 7 | Postgraduate研究生 | |
| Erasmus University - Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Other其他 |
| Erasmus University - Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Research Institute of Management管理研究所 |
| University of Tilburg | 蒂尔堡大学 | Tilburg蒂尔堡 | 6 | Bachelors单身汉 |
| Euro MBA Consortium | 欧洲MBA联盟 | Heerlen希尔伦 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University of Tilburg | 蒂尔堡大学 | Tilburg蒂尔堡 | 6.5 | Masters大师 |
| European Institute for International Communication- Emerson Maastricht European Postgraduate Course | 欧洲国际传播学院-Emerson Maastricht欧洲研究生课程 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| European University - Netherlands | 欧洲大学-荷兰 | The Hague海牙 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Fulbright Centre | 富布赖特中心 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Haagse Hogeschool University | 海牙大学 | The Hague海牙 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Hogeschool Rotterdam - Rotterdam Business School | 鹿特丹商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Hogeschool Ultrecht | 乌特勒支应用科学大学 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Windesheim University of Applied Sciences | 温德海姆应用科学大学 | Zwolle兹沃勒 | 6 | Undergraduate大学生 |
| University College Ultrecht | 乌特勒支大学学院 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| InterMBA | Breukelen压裂 | 6.5 | All applications所有申请 | |
| Leiden University | 莱顿大学 | Leiden莱顿 | 6.5 | All other courses所有其他课程 |
| International Institute for Geo-information Science and Earth Observation | 国际地理信息科学与地球观测研究所 | Enschede恩斯赫德 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Leiden University | 莱顿大学 | Leiden莱顿 | 6.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| International School of Amsterdam | 阿姆斯特丹国际学校 | Amstelveen阿姆斯特尔芬 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Leiden University | 莱顿大学 | Leiden莱顿 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Maastricht Hotel Management School | 马斯特里赫特酒店管理学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Netherlands Antiles Radulphus College | 荷属安的列斯拉杜尔福斯学院 | Curacao库拉索 | 6.5 | All applications所有申请 |
| International Business School, The Hague Netherlands | 荷兰海牙国际商学院 | The Hague海牙 | 6 | Graduate毕业生 |
| Netherlands Institute for Health Sciences | 荷兰健康科学研究所 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| International Business School, The Hague Netherlands | 荷兰海牙国际商学院 | The Hague海牙 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Erasmus College - Zoetermeer | 伊拉斯谟学院-祖特尔梅尔 | Zoetermeer祖特尔梅尔 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Netherlands Institute of Tourism and Transportation | 荷兰旅游与运输研究所 | Breda布雷达 | 6.5 | All applications所有申请 |
| NIMBAS Graduate School of Management | NIMBAS管理研究生院 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Nyenrode Business University | 奈耶诺德大学 | Breukelen压裂 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Wageningen University | 荷兰瓦赫宁根大学 | Wageningen瓦赫宁根 | 6 | Masters大师 |
| Rotterdam School of Management, Erasmus University | 伊拉斯谟大学鹿特丹管理学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Stichting Tyndale Theological Seminary | Stichting Tyndale神学院 | Badhoevedorp巴德霍维多普 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Technische Universiteit Eindhoven - University of Technology | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven埃因霍温 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Tinbergen Institute | 丁伯根经济研究所 | Rotterdam鹿特丹 | 7 | Graduate毕业生 |
| UNESCO - IHE Institute for Water Education | UNESCO-IHE水教育研究所 | Delft代尔夫特 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University College Roosevelt (Franklin) | 罗斯福大学学院(富兰克林) | Middleburg米德尔堡 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Amsterdam University College | 阿姆斯特丹大学学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 5.5 | General (Active) Investor category一般(活跃)投资者类别 |
| Amsterdam University of the Arts | 阿姆斯特丹艺术大学 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Stan Ackermans Institute | 斯坦·阿克尔曼研究所 | Eindhoven埃因霍温 | 6.5 | General Requirements一般要求 |
| University of Groningen | 格罗宁根大学 | Groningen格罗宁根 | 6.5 | All other courses所有其他课程 |
| University of Groningen | 格罗宁根大学 | Groningen格罗宁根 | 6.5 | Faculty of Economics经济学院 |
| Universiteit Ultrecht - International Relations Office | 乌特勒支大学国际关系办公室 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University of Groningen | 格罗宁根大学 | Groningen格罗宁根 | 6.5 | Faculty of Law法学院 |
| Universiteit Utrecht - Graduate School of Natural Sciences | 乌得勒支大学自然科学研究生院 | Utrecht乌得勒支 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University of Delft - Faculteit Techniek | 代尔夫特大学技术学院 | Delft代尔夫特 | 6.5 | Medical Anthropology and Sociology医学人类学与社会学 |
| University of Liverpool, Laureate Online Education | 利物浦大学,在线教育奖获得者 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| University of Liverpool, Laureate Online Education | 利物浦大学,在线教育奖获得者 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6.5 | All applications所有申请 |
| KIC InnoEnergy Master School | KIC创新能源硕士学校 | Eindhoven埃因霍温 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Inter College Business School | 跨学院商学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6 | Undergraduate大学生 |
| ArtEZ Institute of Art, Arnhem | ArtEZ艺术学院,阿纳姆 | Arnhem阿纳姆 | 7 | Undergraduate大学生 |
| Webster University, the Netherlands | 荷兰韦伯斯特大学 | Leiden莱顿 | 6 | Undergraduate大学生 |
| IHS | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 | |
| INHOLLAND University, Rotterdam | 鹿特丹INHOLLAND大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| INHOLLAND University, Rotterdam | 鹿特丹INHOLLAND大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Berlage Centre | 贝尔拉格中心 | Delft代尔夫特 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| INHOLLAND University, Rotterdam | 鹿特丹INHOLLAND大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| INHOLLAND University, Rotterdam | 鹿特丹INHOLLAND大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Maastricht School of Management | 马斯特里赫特管理学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Maastricht School of Management | 马斯特里赫特管理学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6 | Other其他 |
| Maastricht University - Center for European Studies | 马斯特里赫特大学欧洲研究中心 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | Other其他 |
| Stoas Professional University | 斯托亚斯职业大学 | Wageningen瓦赫宁根 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Stoas Professional University | 斯托亚斯职业大学 | Wageningen瓦赫宁根 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 4.5 | Foundation Admissions预科招生 |
| University of Maastricht Faculteit Economische Studies | 马斯特里赫特大学经济研究学院 | Maastricht马斯特里赫特 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 4.5 | Foundation Admissions预科招生 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 5.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 5.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Wittenborg International University | 威腾堡大学 | Apeldoorn阿珀尔多伦 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Avans Hogeschool | 艾文斯应用科技大学 | Breda布雷达 | 5 | Full Year Program全年计划 |
| Fontys University of Applied Sciences | 丰蒂师大学 | Eindhoven埃因霍温 | 5 | Foundation Admissions预科招生 |
| Fontys University of Applied Sciences | 丰蒂师大学 | Eindhoven埃因霍温 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Fontys University of Applied Sciences | 丰蒂师大学 | Eindhoven埃因霍温 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Netherlands Maritime University | 荷兰海事大学 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Hanze University Groningen | 格罗宁根汉斯大学 | Groningen格罗宁根 | 6 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Hanze University Groningen | 格罗宁根汉斯大学 | Groningen格罗宁根 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Rotterdam Summer School | 鹿特丹暑期学校 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Hogeschool Zuyd | 祖伊德应用科学大学 | Maastricht马斯特里赫特 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Rotterdam Summer School | 鹿特丹暑期学校 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Other其他 |
| Institute of Social Studies (ISS) | 社会研究所 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Rotterdam Summer School | 鹿特丹暑期学校 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| Royal Academy of Art the Hague | 海牙皇家艺术学院 | Den Haag海牙 | 6 | Graduate毕业生 |
| Royal Academy of Art the Hague | 海牙皇家艺术学院 | Den Haag海牙 | 6 | Other其他 |
| Royal Academy of Art the Hague | 海牙皇家艺术学院 | Den Haag海牙 | 6 | Undergraduate大学生 |
| ONCAMPUS Amsterdam | ONCAMPUS阿姆斯特丹 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 5 | Undergraduate大学生 |
| University of Phoenix | 菲尼克斯大学 | Capelle aan den Ijssel卡佩勒和艾塞尔 | 6.5 | All other courses所有其他课程 |
| University of Phoenix | 菲尼克斯大学 | Capelle aan den Ijssel卡佩勒和艾塞尔 | 6.5 | Graduate Admissions, University of Phoenix School of Business菲尼克斯大学商学院研究生招生 |
| Radboud University Nijmegen - Summer School | 奈梅亨拉德布大学暑期学校 | Nijmegen奈梅亨 | 6 | Other其他 |
| TIAS School for Business and Society | TIAS商业与社会学院 | Tilburg蒂尔堡 | 6.5 | Other其他 |
| RNTC | Hilversum希尔弗瑟姆 | 6 | Other其他 | |
| Royal Tropical Institute (KIT) | 皇家热带研究所 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6 | Graduate毕业生 |
| Royal Tropical Institute (KIT) | 皇家热带研究所 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6 | Other其他 |
| SafeSciMET | Amsterdam阿姆斯特丹 | 7 | Graduate毕业生 | |
| SafeSciMET | Amsterdam阿姆斯特丹 | 7 | Other其他 | |
| Global School for Entrepreneurship | 全球创业学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Rotterdam Business School | 鹿特丹商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 5 | Foundation Admissions预科招生 |
| Rotterdam Business School | 鹿特丹商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| Rotterdam Business School | 鹿特丹商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Pre-Master Programme硕士预科课程 |
| Rotterdam Business School | 鹿特丹商学院 | Rotterdam鹿特丹 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| School of Economics & Management | 经济管理学院 | Amsterdam阿姆斯特丹 | 7 | Undergraduate大学生 |
| The Hague University | 荷兰海牙大学 | Stamkartplein | 5.5 | Foundation Admissions预科招生 |
| The Hague University | 荷兰海牙大学 | Stamkartplein | 6.5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| The Hague University | 荷兰海牙大学 | Stamkartplein | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| HAS Den Bosch | 哈西丹波西专业大学 | Den Bosch登博斯 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Arnhem Business School | 阿纳姆商学院 | Arnhem阿纳姆 | 6 | Undergraduate大学生 |
| University of Twente | 特温特大学 | Enschede恩斯赫德 | 6.5 | All applications所有申请 |
| Utrecht Summer School | 乌得勒支暑期学校 | Utrecht乌得勒支 | 4 | Graduate毕业生 |
| Utrecht Summer School | 乌得勒支暑期学校 | Utrecht乌得勒支 | 4 | Other其他 |
相关阅读:热门留学国家有哪些学校认可雅思?