意大利是世界学子们留学热门国家之一,羊驼雅思整理了意大利接受高考成绩申请的大学、高考成绩要求以及学费汇总如下,以供参考。

相关阅读:意大利热门留学城市有哪些?意大利留学雅思成绩要求汇总
一、意大利接受高考成绩申请的大学
1.意大利接受高考成绩申请的大学及要求
| 学校 | 高考成绩要求 |
| 罗马一大 | 400/750 |
| 帕多瓦大学 | 400/750 |
| 都灵大学 | 400/750 |
| 热那亚大学 | 380/750 |
| 威尼斯建筑大学 | 400/750 |
| 米兰理工大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
| 博洛尼亚大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
| 都灵理工大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
| 米兰大学 | 当年本省的本科线 |
| 佛罗伦萨大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
| 帕维亚大学 | 至少达到本科线 |
| 米兰比可卡大学 | 当年本省的本科线 |
| 米兰圣心大学 | 当年本省的本科线 |
| 威尼斯大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
| 锡耶纳大学 | 有高考成绩即可,但需满足各个领区对高考成绩的要求 |
注意,上表中仅为部分意大利接受高考成绩申请的学校,成绩要求仅供参考。
2.意大利本科留学学费多少
在意大利,公立大学是全免学费的(比如罗马一大和米兰理工),每年只需要缴纳4000欧左右的注册费即可,约合人民币3.2w/年,公立大学学生还可以申请奖学金或助学金减免注册费。私立学校需要缴纳学费,根据专业和学校不同收费不同,在1万-3万欧/年之间,合人民币8-24w/年左右。
以意大利几所知名大学的费用为例:
1.博洛尼亚大学(University of Bologna)
注册费大约在1000到2000欧元之间。
2.米兰理工大学(Politecnico di Milano)
以工程和设计专业闻名,注册费大约在2000到3000欧元之间。
3.博科尼大学(Bocconi University)
顶尖的商学院,学费较高,大约在1万到3万欧元之间。
4.罗马大学(Sapienza University of Rome)
意大利最大的国立大学,注册费大约在1500到2500欧元之间。
5.佛罗伦萨大学(University of Florence)
以艺术和人文学科闻名,注册费大约在1000到2000欧元之间。
二、教育部认可的意大利学校
我国教育部认可的意大利学校共计176所,具体名单如下,学子们在申请时可对照目标院校是否在此名单中。
2024年教育部认可的意大利学校名单一览表
| 序 | 学校名称 |
| 1 | 阿德里亚音乐学院 |
| 2 | 阿韦利诺音乐学院 |
| 3 | 布雷西亚大学 |
| 4 | 巴里理工大学 |
| 5 | 巴里美术学院 |
| 6 | 博洛尼亚美术学院 |
| 7 | 巴勒莫美术学院 |
| 8 | 布雷西亚自由美术学院 |
| 9 | 贝内文托大学 |
| 10 | 博洛尼亚音乐学院 |
| 11 | 巴勒莫音乐学院 |
| 12 | 波坦察音乐学院 |
| 13 | 贝尔卡莫高等音乐学院 |
| 14 | 贝尔卡莫大学 |
| 15 | 博科尼商业大学 |
| 16 | 博洛尼亚大学 |
| 17 | 比萨大学 |
| 18 | 巴里大学 |
| 19 | 巴勒莫大学 |
| 20 | 比萨高等师范学校 |
| 21 | 贝内文托音乐学院 |
| 22 | 波尔扎诺音乐学院 |
| 23 | 布雷西亚音乐学院 |
| 24 | 布雷西亚音乐学院达尔富分校 |
| 25 | 巴里音乐学院 |
| 26 | 布雷西亚美术学院 |
| 27 | 的里雅斯特大学 |
| 28 | 的里雅斯特国际高等研究院 |
| 29 | 东皮埃蒙特大学 |
| 30 | 都灵美术学院 |
| 31 | 的里雅斯特音乐学院 |
| 32 | 都灵大学 |
| 33 | 都灵理工大学 |
| 34 | 都灵音乐学院 |
| 35 | 恩纳科雷大学 |
| 36 | 佛罗意大里克大学 |
| 37 | 佛罗伦萨美术学院 |
| 38 | 福贾美术学院 |
| 39 | 弗罗西诺内美术学院 |
| 40 | 费拉拉音乐学院 |
| 41 | 佛罗伦萨大学 |
| 42 | 费拉拉大学 |
| 43 | 佛罗伦萨艺术产业高等研究院 |
| 44 | 费尔莫音乐学院 |
| 45 | 弗罗西诺内音乐学院 |
| 46 | 佛罗伦萨自由美术学院 |
| 47 | 佛罗伦萨音乐学院 |
| 48 | 格兰萨索科学研究院 |
| 49 | 国家舞蹈学院 |
| 50 | 卡洛卡塔内奥大学 |
| 51 | 卡拉拉美术学院 |
| 52 | 科莫美术学院 |
| 53 | 库内奥美术学院 |
| 54 | 坎波巴索音乐学院 |
| 55 | 卡梅里诺大学 |
| 56 | 卡西诺-南拉齐奥大学 |
| 57 | 卡拉布里亚大学 |
| 58 | 卡塔尼亚大学 |
| 59 | 卡利亚里大学 |
| 60 | 卡塔尼亚高等音乐学院 |
| 61 | 克雷莫纳高等音乐学院 |
| 62 | 卡利亚里音乐学院 |
| 63 | 卡斯特弗朗科维内托音乐学院 |
| 64 | 科莫威尔第音乐学院 |
| 65 | 库内奥音乐学院 |
| 66 | 卡帕尼亚大学 |
| 67 | 雷焦卡拉布里亚大学 |
| 68 | 罗马国际研究大学 |
| 69 | 领克大学 |
| 70 | 卢卡机构、市场、技术高等研究学院 |
| 71 | 拉奎拉美术学院 |
| 72 | 莱切美术学院 |
| 73 | 雷焦卡拉布里亚美术学院 |
| 74 | 罗马美术学院 |
| 75 | 拉文纳美术学院 |
| 76 | 罗马RUFA美术学院 |
| 77 | 雷焦艾米利亚卡斯特诺沃内蒙迪音乐学院 |
| 78 | 罗马音乐学院 |
| 79 | 拉蒂纳音乐学院 |
| 80 | 罗维戈音乐学院 |
| 81 | 路易斯▪圭多▪卡利大学 |
| 82 | 莱切音乐学院 |
| 83 | 罗马大学 |
| 84 | 罗马第二大学 |
| 85 | 罗马第三大学 |
| 86 | 拉奎拉大学 |
| 87 | 卢卡高等音乐学院 |
| 88 | 拉文纳高等音乐学院 |
| 89 | 罗马艺术产业高等研究院 |
| 90 | 拉奎拉音乐学院 |
| 91 | 拉斯佩齐亚音乐学院 |
| 92 | 雷焦卡拉布利亚音乐学院 |
| 93 | 墨西拿大学 |
| 94 | 马切拉塔美术学院 |
| 95 | 米兰布雷拉美术学院 |
| 96 | 米兰克劳迪奥•阿巴多市立音乐学院 |
| 97 | 莫诺波利音乐学院 |
| 98 | 曼托瓦音乐学院 |
| 99 | 米兰音乐学院 |
| 100 | 米兰ACME美术学院 |
| 101 | 墨西拿音乐学院 |
| 102 | 米兰大学 |
| 103 | 米兰比可卡大学 |
| 104 | 米兰理工大学 |
| 105 | 摩德纳-雷焦艾米利亚大学 |
| 106 | 马尔凯理工大学 |
| 107 | 马切拉塔大学 |
| 108 | 摩德纳-卡普里高等音乐学院 |
| 109 | 玛丽亚圣阿苏塔自由大学 |
| 110 | 米兰NABA美术学院 |
| 111 | 马兰欧尼学院 |
| 112 | 那不勒斯美术学院 |
| 113 | 诺瓦拉ACME美术学院 |
| 114 | 那不勒斯音乐学院 |
| 115 | 诺瓦拉音乐学院 |
| 116 | 那不勒斯费德里克二世大学 |
| 117 | 那不勒斯东方大学 |
| 118 | 欧洲大学学院 |
| 119 | 欧洲设计学院 |
| 120 | 帕尔玛大学 |
| 121 | 佩斯卡拉大学 |
| 122 | 帕维亚高等研究院 |
| 123 | 佩鲁贾音乐学院 |
| 124 | 佩鲁贾美术学院 |
| 125 | 帕维亚高等音乐学院 |
| 126 | 皮亚琴察音乐学院 |
| 127 | 帕尔马音乐学院 |
| 128 | 佩斯卡拉音乐学院 |
| 129 | 佩鲁贾大学 |
| 130 | 帕维亚大学 |
| 131 | 帕多瓦大学 |
| 132 | 佩鲁贾外国人大学 |
| 133 | 佩扎罗音乐学院 |
| 134 | 帕多瓦音乐学院 |
| 135 | 切塞纳音乐学院 |
| 136 | 热那亚美术学院 |
| 137 | 热那亚音乐学院 |
| 138 | 热那亚大学 |
| 139 | 萨勒诺音乐学院 |
| 140 | 萨萨里大学 |
| 141 | 萨勒诺大学 |
| 142 | 萨萨里音乐学院 |
| 143 | 圣拉斐尔生命健康自由大学 |
| 144 | 圣雷莫美术学院 |
| 145 | 时尚与服装学院 |
| 146 | 圣安娜高等研究学院 |
| 147 | 圣心天主教大学 |
| 148 | 特拉帕尼音乐学院 |
| 149 | 特兰托音乐学院 |
| 150 | 塔兰托高等音乐学院 |
| 151 | 特拉莫高等音乐学院 |
| 152 | 图思雅大学 |
| 153 | 特伦托大学 |
| 154 | 乌迪内大学 |
| 155 | 威尼斯建筑大学 |
| 156 | 维琴察音乐学院 |
| 157 | 韦伯瓦伦蒂亚音乐学院 |
| 158 | 乌迪内音乐学院 |
| 159 | 维罗纳美术学院 |
| 160 | 威尼斯东方大学 |
| 161 | 瓦莱达奥斯塔高等音乐学院 |
| 162 | 威尼斯美术学院 |
| 163 | 乌尔比诺美术学院 |
| 164 | 万神殿设计与科技学院 |
| 165 | 维罗纳大学 |
| 166 | 维罗纳音乐学院 |
| 167 | 威尼斯音乐学院 |
| 168 | 乌迪内美术学院 |
| 169 | 乌尔比诺大学 |
| 170 | 锡耶纳高等音乐学院 |
| 171 | 锡耶纳外国人大学 |
| 172 | 锡耶纳大学 |
| 173 | 亚历山德里亚第音乐学院 |
| 174 | 英苏布里亚大学 |
| 175 | 意大利艺术、时尚与设计学院 |
| 176 | 语言与传播自由大学 |
相关推荐
热门话题:
报考指南:国际米兰体育赞助
丨成绩复议指南 丨24雅思考试时间
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福
雅思留学:认可雅思的学校丨24名校雅思要求丨ac米兰体育合作伙伴
ac米兰官网中文网