美国(United States of America)作为北美热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了美国认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:美国认可雅思成绩的学校超过5000所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校信息查看美国认可雅思的大学及雅思成绩要求汇总
美国留学学校及雅思分数一览表
| 院校机构 | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
| Art Institute of Houston (The) | Houston休斯敦 | 6 | Associate准学士 |
| Chapman University | Orange橙色 | 6.5 | School of Pharmacy药学院 |
| Golden Gate University | San Francisco旧金山 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Mississippi State University | Mississippi State密西西比州大 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Saint Joseph's University | Philadelphia费城 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 7 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg布莱克斯堡 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 7 | History, Anthropology and Sciences, Technology/Society历史、人类学和科学、技术/社会 |
| Butte Community College | Oroville奥罗维尔 | 5 | Associate准学士 |
| Fairfield University | Fairfield费尔菲尔德 | 7.5 | Graduate School of Education and Allied Professions教育及相关专业研究生院 |
| Taylor University | Upland高地 | 6 | Undergraduate大学生 |
| University of Phoenix, Westshore Learning Center, Tampa | Tampa坦帕 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Phoenix, West Loop Learning Center, Houston | Houston休斯敦 | - | Foundation预科 |
| Devry University, Tinley Park Campus | Tinley Park廷利公园 | 5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Maryland University College, Fort Eustis, Newport News | Newport News纽波特新闻 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Ivy Tech Community College, Lafayette Campus | Lafayette拉斐特 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Benedictine University, Springfield | Springfield斯普林菲尔德 | - | Undergraduate大学生 |
| Kaplan University, Rockville | Rockville洛克维尔 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Washtenaw Community College | Ann Arbor安娜堡 | 5.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Mohawk Valley Community College, Utica | Utica尤蒂卡 | - | Foundation预科 |
| Hopkinsville Community College, West Kentucky Regional Postsecondary Education Center | Hopkinsville霍普金斯维尔 | 4 | Other Admissions其他录取 |
| Neosho County Community College, Chanute Campus | Chanute | 6 | Associate准学士 |
| St. John's Hospital School of Clinical Laboratory Science | Springfield斯普林菲尔德 | 6.5 | Professional Registration专业注册 |
| Ventura College | Ventura文图拉 | 5 | Associate准学士 |
| Angeles College | Los Angeles洛杉矶 | 5.5 | Undergraduate大学生 |
| Art Institute of Houston (The) | Houston休斯敦 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Chapman University | Orange橙色 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Golden Gate University | San Francisco旧金山 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Missouri Baptist University | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Saint Louis University | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 7 | Graduate School of Journalism研究生新闻学院 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | M.S. Computer Engineering计算机工程硕士 |
| Virginia State University | Petersburg彼得堡 | 5.5 | Graduate毕业生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 6.5 | Linguistics & Philosophy语言学与哲学 |
| Cabrillo College | Aptos | 5.5 | Associate准学士 |
| Fairfield University | Fairfield费尔菲尔德 | 6.5 | Master of Science in the Management of Technology (Graduate)技术管理理学硕士(研究生) |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia费城 | - | Graduate毕业生 |
| University of Phoenix, Augusta Campus, Augusta | Augusta奥古斯塔 | - | Foundation预科 |
| University of Phoenix, West Loop Learning Center, Houston | Houston休斯敦 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Devry University, Kansas City Campus | Kansas City堪萨斯城 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| University of Maryland University College, Fort Myer, Arlington | Arlington阿灵顿 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Ivy Tech Community College, Logansport Campus | Logansport | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston波士顿 | 5.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Kaplan University, South Portland | South Portland南波特兰 | 6 | Associate Admissions准学士招生 |
| West Coast University | North Hollywood北好莱坞 | 6.5 | Master of Science in Occupational Therapy职业治疗理学硕士 |
| Nassau Community College | Garden City花园城市 | - | Foundation预科 |
| Jefferson Community and Technical College, Bullitt County Campus | Sheperdsville | 4 | Associate Admissions准学士招生 |
| Neosho County Community College, Chanute Campus | Chanute | 6 | Other Admissions其他录取 |
| Victor Valley College | Victorville维克多维尔 | 5 | Associate准学士 |
| Meridian High School | Margate | 4.5 | HS |
| Ecclesia College | Springdale斯普林代尔 | 5.5 | Undergraduate大学生 |
| Kauai Community College | Lihue利胡埃 | 5 | Any任何 |
| Art Institute of Indianapolis (The) | Indianapolis印第安纳波利斯 | 6 | Associate准学士 |
| Chatham University | Pittsburgh匹兹堡 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Golden Gate University | San Francisco旧金山 | 6.5 | Law Schools a法学院a |
| Missouri Baptist University | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Saint Louis University | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | John Cook School of Business约翰·库克商学院 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 7 | Haas School of Business (Graduate)哈斯商学院(研究生) |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | M.S. Electrical Engineering电气工程硕士 |
| Virginia State University | Petersburg彼得堡 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | - | Master of Engineering in Manufacturing制造工程硕士 |
| Carl Albert State College, Poteau | Poteau | 6.5 | Associate准学士 |
| Fairfield University | Fairfield费尔菲尔德 | 7 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia费城 | 6.5 | Jefferson College of Nursing (Graduate)杰斐逊护理学院(研究生) |
| University of Phoenix, Augusta Campus, Augusta | Augusta奥古斯塔 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of Phoenix, West Loop Learning Center, Houston | Houston休斯敦 | 6.5 | Graduate Admissions, University of Phoenix School of Business菲尼克斯大学商学院研究生招生 |
| Devry University, Kansas City Campus | Kansas City堪萨斯城 | 5.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of Maryland University College, Fort Myer, Arlington | Arlington阿灵顿 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Ivy Tech Community College, Marion Campus | Marion马里恩 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Boston波士顿 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Kaplan University, South Portland | South Portland南波特兰 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Niagara County Community College | Sanborn桑伯恩 | - | Foundation预科 |
| Jefferson Community and Technical College, Bullitt County Campus | Sheperdsville | 4 | Other Admissions其他录取 |
| Neosho County Community College, Ottowa Campus | Ottawa渥太华 | 6 | Associate准学士 |
| Upwork | Mountain View | - | Other其他 |
| Governor's Academy, The | Byfield | 7 | High school高中 |
| University of Hawaii, West O'ahu | Kapolei卡波雷 | 5 | Undergraduate大学生 |
| Art Institute of Indianapolis (The) | Indianapolis印第安纳波利斯 | - | Graduate毕业生 |
| Chatham University | Pittsburgh匹兹堡 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Golden Gate University | San Francisco旧金山 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Missouri State University, Springfield | Springfield斯普林菲尔德 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Saint Louis University | St. Louis圣路易斯 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 7 | Law Schools法学院 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | MS Engineering and Operations ManagementMS工程与运营管理 |
| Walsh University | North Canton北坎顿 | 5.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 7 | Materials Science and Engineering材料科学与工程 |
| Carl Albert State College, Sallisaw | Sallisaw | 6.5 | Associate准学士 |
| Meredith College | Raleigh罗利 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| John Marshall Law School (The) | Chicago芝加哥 | 6.5 | Law Schools法学院 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia费城 | - | Jefferson College of Biomedical Sciences杰斐逊生物医学学院 |
| University of Phoenix, Augusta Campus, Augusta | Augusta奥古斯塔 | 6.5 | Graduate Admissions School of Business商学院研究生招生 |
| University of Phoenix, West Loop Learning Center, Houston | Houston休斯敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Devry University, Kansas City Campus | Kansas City堪萨斯城 | 6 | Graduate Admissions, Keller School of Management凯勒管理学院研究生招生 |
| University of Maryland University College, Henderson Hall Navy Annex, Arlington | Arlington阿灵顿 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Ivy Tech Community College, South Bend Campus | South Bend南本德 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Birmingham-Southern College | Birmingham伯明翰 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Kaplan University, South Portland | South Portland南波特兰 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Anna Maria College | Paxton帕克斯顿 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| North Country Community College, Main Campus | Saranac Lake萨拉纳克湖 | - | Foundation预科 |
| Jefferson Community and Technical College, Carrollton Campus | Carrollton卡罗尔顿 | 4 | Associate Admissions准学士招生 |
| Neosho County Community College, Ottowa Campus | Ottawa渥太华 | 6 | Other Admissions其他录取 |
| Colorado State University Global Campus | Greenwood Village格林伍德村 | 5 | Postgraduate Admissions研究生招生 |
| UTP High Schools | New York纽约 | 4 | High School高中 |
| East Central College | Union联合市 | 5.5 | Any任何 |
| Southwestern Christian University | Bethany贝瑟尼 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Windward Community College | Kaneohe Bay卡内奥赫湾 | 5.5 | Any任何 |
| Art Institute of Indianapolis (The) | Indianapolis印第安纳波利斯 | - | Undergraduate大学生 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia费城 | 6.5 | Graduate毕业生 |
| Golden Gate University | San Francisco旧金山 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Missouri State University, Springfield | Springfield斯普林菲尔德 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Saint Louis University | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | School of Law法学院 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 6.5 | Other其他 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | M.S. Environmental Engineering环境工程硕士 |
| Walsh University | North Canton北坎顿 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 7 | Mechanical Engineering机械工程 |
| Central Piedmont Community College | Charlotte夏洛特 | 6.5 | Associate准学士 |
| Meredith College | Raleigh罗利 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Kentucky State University | Frankfort法兰克福 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia费城 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| Wingate University | Wingate | 6 | Associate准学士 |
| University of Phoenix, Augusta Campus, Augusta | Augusta奥古斯塔 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Phoenix, Woodlands Learning Center, Spring | Spring斯普林 | - | Foundation预科 |
| Devry University, Kansas City Campus | Kansas City堪萨斯城 | 5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Maryland University College, Henderson Hall Navy Annex, Arlington | Arlington阿灵顿 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Ivy Tech Community College, Wabash Campus | Wabash | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| University of Wisconsin Colleges | Madison麦迪逊 | 5.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Bishop State Community College, Main Campus | Mobile莫比尔 | 5.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Kaplan University, St. Louis | St. Louis圣路易斯 | 6 | Associate Admissions准学士招生 |
| California Institute Of The Arts | Valencia巴伦西亚 | 7 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Jefferson Community and Technical College, Carrollton Campus | Carrollton卡罗尔顿 | 4 | Other Admissions其他录取 |
| Oakland City University, Bedford | Bedford贝德福德 | 6.5 | Associate准学士 |
| Colorado State University Global Campus | Greenwood Village格林伍德村 | 5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Art of Education, The | Osage | 7 | Graduate毕业生 |
| Bristol Community College | Fall River福尔里弗 | 6 | Associate准学士 |
| Vermont Academy | Saxtons River萨克斯顿河 | - | High school高中 |
| Riverstone International School | Boise博伊西 | - | High school高中 |
| Art Institute of Las Vegas (The) | Henderson亨德森 | 6 | Associate准学士 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia费城 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Goldey-Beacom College | Wilmington威尔明顿 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla罗拉 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Saint Michael's College | Colchester科尔切斯特 | 5.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| University of California, Berkeley | Berkeley伯克利 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 7 | M.S. in Cellular Molecular Biology细胞分子生物学硕士 |
| Wartburg College | Waverly | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 7 | Media Arts and Sciences媒体艺术与科学 |
| Chabot College | Hayward海沃德 | 5.5 | Associate准学士 |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles洛杉矶 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock小石城 | 7 | Graduate Admissions, College of Public Health公共卫生学院研究生招生 |
| Wingate University | Wingate | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Phoenix, McDonough Learning Center, McDonough | McDonough麦克多诺 | - | Foundation预科 |
| University of Phoenix, Woodlands Learning Center, Spring | Spring斯普林 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Devry University, Kansas City Downtown | Kansas City堪萨斯城 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Devry University, Columbus Campus | Columbus哥伦布 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Ivy Tech Community College, Batesville Campus | Batesville贝茨维尔 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Western Washington University | Bellingham贝灵汉 | 7 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Black Hills State University | Spearfish斯皮尔菲什 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Kaplan University, St. Louis | St. Louis圣路易斯 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Christian Witness Theological Seminary | San Jose圣何塞 | 4 | Graduate Admissions研究生入学 |
| California Institute Of The Arts | Valencia巴伦西亚 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Jefferson Community and Technical College, Downtown Campus | Louisville路易斯维尔 | 4 | Associate Admissions准学士招生 |
| Oakland City University, Bedford | Bedford贝德福德 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Lorain County Community College | Elyria伊利里亚 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| 'Iolani School | Honolulu火奴鲁鲁 | - | High School高中 |
| Cosumnes River College | Sacramento萨克拉门托 | 5 | Associate准学士 |
| Longy School of Music | Cambridge剑桥 | 5.5 | Graduate毕业生 |
| Art Institute of Las Vegas (The) | Henderson亨德森 | - | Graduate毕业生 |
| Christopher Newport University | Newport News纽波特新闻 | 7 | Graduate毕业生 |
| Goldey-Beacom College | Wilmington威尔明顿 | 5.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla罗拉 | 6 | Master of Business Administration工商管理硕士 |
| Saint Michael's College | Colchester科尔切斯特 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of California, Davis | Davis | - | Graduate毕业生 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | M.S. Industrial Engineering工业工程硕士 |
| Washington College | Chestertown切斯特敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 6 | Microbiology微生物学 |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | 5.5 | Associate准学士 |
| Lutheran School of Theology at Chicago | Chicago芝加哥 | - | Doctor of Philosophy哲学博士 |
| Central Washington University | Ellensburg埃伦斯堡 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of Phoenix, McDonough Learning Center, McDonough | McDonough麦克多诺 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of Phoenix, Woodlands Learning Center, Spring | Spring斯普林 | 6.5 | Graduate Admissions, University of Phoenix School of Business菲尼克斯大学商学院研究生招生 |
| Devry University, Kansas City Downtown | Kansas City堪萨斯城 | 5.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Devry University, Columbus Campus | Columbus哥伦布 | 5.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Ivy Tech Community College, East Chicago Campus | East Chicago东芝加哥 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Western Washington University | Bellingham贝灵汉 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Black Hills State University | Spearfish斯皮尔菲什 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Kaplan University, St. Louis | St. Louis圣路易斯 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Clark Atlanta University | Atlanta亚特兰大 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Jefferson Community and Technical College, Downtown Campus | Louisville路易斯维尔 | 4 | Other Admissions其他录取 |
| Oakland City University, Evansville | Evansville埃文斯维尔 | 6.5 | Associate准学士 |
| Loyola University Maryland | Baltimore巴尔的摩 | 7 | Graduate毕业生 |
| Jupiter Christian School | Jupiter木星 | 4.5 | High School高中 |
| McPherson College | McPherson麦弗逊 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| Longy School of Music | Cambridge剑桥 | 5.5 | Undergraduate大学生 |
| Art Institute of Las Vegas (The) | Henderson亨德森 | - | Undergraduate大学生 |
| Christopher Newport University | Newport News纽波特新闻 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Gonzaga University | Spokane斯波坎 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla罗拉 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Saint Michael's College | Colchester科尔切斯特 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of California, Davis | Davis | 7 | Graduate毕业生 |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 7 | MS. in Professional Education专业教育硕士 |
| Washington State University | Pullman普尔曼 | 7 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 7.5 | Other其他 |
| City College of San Francisco | San Francisco旧金山 | 5.5 | Associate准学士 |
| Lutheran School of Theology at Chicago | Chicago芝加哥 | - | Master of Theology神学硕士 |
| Central Washington University | Ellensburg埃伦斯堡 | 6 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Bridgewater College | Bridgewater布里奇沃特 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| University of Phoenix, McDonough Learning Center, McDonough | McDonough麦克多诺 | 6.5 | Graduate Admissions School of Business商学院研究生招生 |
| University of Phoenix, Woodlands Learning Center, Spring | Spring斯普林 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Devry University, Kansas City Downtown | Kansas City堪萨斯城 | 6 | Graduate Admissions, Keller School of Management凯勒管理学院研究生招生 |
| Devry University, Columbus Campus | Columbus哥伦布 | 6 | Graduate Admissions, Keller School of Management凯勒管理学院研究生招生 |
| Ivy Tech Community College, Evansville Campus | Evansville埃文斯维尔 | 6.5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Gnomon School of Visual Effects | Los Angeles洛杉矶 | 6 | Other其他 |
| Logan College of Chiropractic | Chesterfield切斯特菲尔德 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Clark Atlanta University | Atlanta亚特兰大 | 6 | Other Admissions其他录取 |
| Lee University | Cleveland克利夫兰 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Jefferson Community and Technical College, Jefferson Technical Campus | Louisville路易斯维尔 | 4 | Associate Admissions准学士招生 |
| Oakland City University, Evansville | Evansville埃文斯维尔 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Loyola University Maryland | Baltimore巴尔的摩 | 6.5 | Undergraduate大学生 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney汉普登-悉尼 | 6 | Undergraduate大学生 |
| Three Rivers Community College | Norwich诺里奇 | 6 | Associate准学士 |
| Miles Community College | Miles City | 5.5 | Any任何 |
| Art Institute of Philadelphia (The) | Philadelphia费城 | 6 | Associate准学士 |
| Clarion University of Pennsylvania | Clarion | 7 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Gonzaga University | Spokane斯波坎 | 6.5 | Graduate School of Business商学院 |
| Monmouth University | West Long Branch西龙支行 | 6 | Graduate Admissions研究生入学 |
| Saint Vincent College | Latrobe | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| University of California, Davis | Davis | 6.5 | Law Schools (LLM)法学院(LLM) |
| University of New Haven | West Haven西黑文 | 6 | M.S. Mechanical Engineering机械工程硕士 |
| Washington State University | Pullman普尔曼 | 6.5 | Undergraduate Admissions本科生招生 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge剑桥 | 6 | MIT-Woods Hole Oceanographic麻省理工学院伍兹霍尔海洋学 |
| Colby Community College | Colby科尔比 | 5 | Associate Admissions准学士招生 |
| Northwood University, Texas | Cedar Hill雪松山 | 6.5 | Graduate Admissions研究生入学 |
| International American University | Los Angeles洛杉矶 | 6 | Associate Admissions准学士招生 |
相关推荐
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福
雅思留学:认可雅思的学校丨24名校雅思要求丨ac米兰体育合作伙伴
ac米兰官方
acc米兰体育